Markenbezeichnung: | Wincode Optronics |
Modellnummer: | WOP-CN2006 |
MOQ: | 1 Stück |
Preis: | negotiable |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsfähigkeit: | 1000 Stück/Monat |
Großmutter auf PC Command Wing
MA-Beleuchtung Kommandoflügel | |||||||||
* Echtzeitsteuerung von 2048 Parametern (kann bis zu 65,536 Parameter des MA-Systems sichern) | |||||||||
* 6 Ausführungs-Fader (Länge 60 mm), 18 Ausführungs-Fader-Tasten, 2 A/B-Schalter-Fader (Länge 100 mm), 6 Ausführungs-Tasten, 6 Seiten-Tasten (Kanal/Fader/Taste), 4 Encoder. | |||||||||
* 2048 Parameter, bis zu 4096 Parameter | |||||||||
* 2 DMX-Ausgänge, 1 DMX-Eingang (XLR 5-Pin) | |||||||||
* 1 Helligkeitswalzen - Dimmer Midi in/out (Midi-Timecode/Midi-Note) Steckverbinder. | |||||||||
* mit separater Hintergrundbeleuchtung und abschallbarem Silent Button. | |||||||||
* Fernsteuerungsanalogsignal-Eingabeanschluss | |||||||||
* XLR 3-Stift LTC-Anschluss (Linear Time Code). | |||||||||
Kensington Sicherheitsschloss. | |||||||||
* USB 2.0-Anschluss. | |||||||||
* Integrierte oder universelle Stromversorgung | |||||||||
* Leichtgewicht, tragbar und solide. | |||||||||
* Das Kommando-Knopf-Layout ähnelt dem des grandMA2; man schließt ihn einfach an den PC an, er kann leicht gesteuert werden. | |||||||||
* MA-Portable-Beleuchtungskonsole (MA auf PC-Befehlsflügel). | |||||||||
* G.W:12Kg | |||||||||
* Verpackungsgröße nach Flugkoffer: 63*25*57cm |